Vrcholné podujatie mládežníckej sezóny na Slovensku i tento rok hostila
v termíne od 26.júna do 3.júla Stará Ľubovňa. V peknom prostredí hotela Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch sa stretlo spolu vyše 200 háčov a hráčok ktorí si zmerajú sily vo svojich kategóriách – osobitne dievčatá i chlapci. ŠK Junior zastupuje početná zostava detí i doprovodných osôb zabezpečujúcich prípravy, rozbory partií a všeobecný dozor.
Naša 15 členná zostava hráčov:
Kategória | Titul | Meno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu | Umiestnenie v kat. | |
CH18+CH20 | FM | Turčan Richard | 2295 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 6,5 | 2 | |
CH18+CH20 | Števík Patrik | 2101 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4,5 | 19 | ||
CH18+CH20 | Gyerpal Adrian | 2098 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 5 | 8 | ||
CH12 | Strapec Lukáš | 1705 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7 | 3 | ||
CH12 | Ďurovka Marek | 1581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | ||
D12 | Li Geng Hui | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | bye | 5 | 6 | ||
D12 | Berková Agáta | 1081 | 0 | 0 | bay | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | ||
CH12 | Duda Filip | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | 22 | ||
D14 | Dudová Viktória | 1035 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | bye | 1 | 5 | 7 | ||
CH10 | Strapec Tomáš | 1032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | ||
D8 | Dudová Karin | 1210n | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 6,5 | 2 | ||
D12 | Mórová Jaroslava | 1151n | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1k | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
D14 | Ružová Valéria | 1095n | 0 | 0 | bay | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 15 | ||
D10 | Štricová Viktória Lea | 1000 | 0 | 0 | bay | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
CH08 | Žilinčan Tomáš | 1000 | bay | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Po príchode do hotela (cesta z BB cca 2,5hod) sme na recepcii vybavili ubytovanie a o 14:30 nasledovalo slávnostné otvorenie turnaja. 15:30 ako tradične všetko stíchlo a bolo odštartované 1.kolo.
Fotogaléria: https://www.flickr.com/photos/skjunior/albums
Výsledky: http://chess-results.com/tnr566873.aspx?lan=4&art=4&fed=SVK